Atacama Global QGV Equity
Home
Fonds
Atacama Global QGV Equity
Der Fonds auf einen Blick
30-50 börsennortierte Firmen aus Mid- & Large-Cap
Globale Ausrichtung mit Fokus auf USA und Europa
Klassifiziert als Artikel 9 Fonds nach SFDR
Unternehmen | Anteil im Fonds |
---|---|
Cash | 3.79% |
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 3.7% |
Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 3.6% |
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | 3.56% |
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | 3.51% |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 3.4% |
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | 3.35% |
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 3.33% |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | 3.24% |
Industrien | Anteil im Fonds |
---|---|
Industrials | 54.59% |
Information Technology | 21.97% |
Health Care | 11.64% |
Utilities | 3.24% |
Consumer Staples | 2.55% |
Consumer Discretionary | 2.22% |
Geographien | Anteil im Fonds |
---|---|
USA | 47.59% |
Bundesrep. Deutschland | 12.41% |
Irland | 9.92% |
Frankreich | 6.28% |
Italien | 4.11% |
Niederlande | 3.56% |
Luxemburg | 3.51% |
Spanien | 3.24% |
Großbritannien | 2.72% |
Sonstige | 2.85% |
Unternehmen | Anteil im Fonds |
---|---|
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 4.21% |
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 3.7% |
Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 3.6% |
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | 3.56% |
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | 3.51% |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 3.4% |
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | 3.35% |
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 3.33% |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 | 3.24% |
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 | 3.11% |
Industrien | Anteil im Fonds |
---|---|
Industrials | 54.59% |
Information Technology | 21.97% |
Health Care | 11.64% |
Utilities | 3.24% |
Consumer Staples | 2.55% |
Consumer Discretionary | 2.22% |
Geographien | Anteil im Fonds |
---|---|
USA | 47.59% |
Bundesrep. Deutschland | 12.41% |
Irland | 9.92% |
Frankreich | 6.28% |
Italien | 4.11% |
Niederlande | 3.56% |
Luxemburg | 3.51% |
Spanien | 3.24% |
Großbritannien | 2.72% |
Sonstige | 2.85% |
Regulation Winner
Unternehmen, die bereits heute einen hohen Beitrag zum Wandel leisten und erst zukünftig profitieren
Impact Innovator
Unternehmen mit disruptiven Technologien oder Innovationen durch neue Geschäftsmodelle
Industrielle Basis
Unternehmen mit dem höchsten Impact Potenzial, die auf einem erfolgreichen Transitionspfad sind
Performance
Seed Tranche
Institutionelle Tranche
geplant
Retail Tranche
geplant
0,55%
Management Fee
Total Expense Ratio (TER)
1,02%
Performance Fee (PF)
Keine
ISIN/WKN
DE000A2QSF07 / A2QSF0
Mindestanlagesumme
100.000 EUR
0,55%
Management Fee
Total Expense Ratio (TER)
0,81%
Performance Fee (PF)
Keine
ISIN/WKN
DE000A2QSF07 / A2QSF0
Mindestanlagesumme
100.000 EUR
Geplant
Geplant
Fondsdaten
Fondskategorie
Aktienfonds
Ertragsanwendung
Ausschüttend
Handelbar
Täglich
Struktur
UCITS Publikumsfonds
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Fondsberater
Atacama Partners GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Haftungsdach
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Umstellungsdatum
03.07.2023
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
ATACAMA Partners GmbH
Heinrich-Vogl-Straße 17
81479 München
info@atacama-partners.com